LuckXus - Vestindo com Elegância, classe e LuckXus!

Camisetas

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calçados

Medição do pé BR US
22.1 cm 34.5 5
22.5 cm 35.5 5.5
22.9 cm 36 6
23.3 cm 36.5 6.5
23.8 cm 37.5 7
24.2 cm 38 7.5
24.6 cm 38.5 8
25.0 cm 39 8.5
25.5 cm 39.5 9
25.9 cm 40 9.5
26.3 cm 41 10
26.7 cm 41.5 10.5
27.1 cm 42 11
27.6 cm 43 11.5
28.0 cm 43.5 12
28.4 cm 44 12.5

 

Vestidos

PP: Manequim 34

P:  Manequim36-38

M:  Manequim 40-42

G:  Manequim 42-44

GG:  Manequim 46-50

 

MODA HOMEM:

CAMISETA:

TAMANHO CINTURA PESO
P 90 cm 50-60 kg
M 108 cm 60-70 kg
G 128cm 70-80 kg
GG 134 cm 80-90 kg
XG 140 cm 90-100
G2   100-110kg

 

CAMISA SOCIAL:

TAMANHO TORAX CINTURA
2 90 cm 78 cm
3 102 cm 84 cm
4 112 cm 106 cm
5 120 cm 112 cm
6 126 cm 120 cm

 

BLASER E TERNOS:

TAMANHO TORAX CINTURA
46 90 CM 74 CM
48 102 CM 84 CM
50 106 CM 92 CM
52 110 CM 100 CM
54 124 CM 118 CM